Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Evgeniy Skoropadskiy

#46
Общие вопросы / Node Polling Options
April 29, 2016, 07:57:21 PM
Здравствуйте!
Не нашел описание настроек вкладки Polling, раздела Options. Некоторые я понимаю, о действии еще одних я догадываюсь, а вот об остальных даже не понимаю. Есть ли, где нибудь почитать о действии данных настроек? Подскажите пожалуйста!
#47
Да, совершенно верно.
#48
В общем может быть и я допустил ошибку, но в документации не сказано о подобных нюансах.
После того как я в фильтре изменил:
return $1 != "lo";
На
if ($1 ~= "lo")
  return false;
else
  return %(true, $1);


И объединил DCI в графике только с одной стороны все заработало. В предыдущем случае я связывал DCI с обоих сторон.
#49
| MOUNTPOINT                      | VOLUME      | LABEL | FSTYPE      | SIZE.TOTAL  | SIZE.FREE   | SIZE.FREE.PCT | SIZE.AVAIL | SIZE.AVAIL.PCT | SIZE.USED   | SIZE.USED.PCT |
| /sys                            | sysfs       |       | sysfs       | 0           | 0           | 0.000000      | 0          | 0.000000       | 0           | 0.000000      |
| /proc                           | proc        |       | proc        | 0           | 0           | 0.000000      | 0          | 0.000000       | 0           | 0.000000      |
| /dev                            | udev        |       | devtmpfs    | 10485760    | 10485760    | 100.000000    | 10485760   | 100.000000     | 0           | 0.000000      |
| /dev/pts                        | devpts      |       | devpts      | 0           | 0           | 0.000000      | 0          | 0.000000       | 0           | 0.000000      |
| /run                            | tmpfs       |       | tmpfs       | 831647744   | 822763520   | 98.931732     | 822763520  | 98.931732      | 8884224     | 1.068268      |
| /                               | /dev/sda1   |       | ext4        | 7922466816  | 4379181056  | 55.275474     | 3953147904 | 49.897942      | 3543285760  | 44.724526     |
| /sys/kernel/security            | securityfs  |       | securityfs  | 0           | 0           | 0.000000      | 0          | 0.000000       | 0           | 0.000000      |
| /dev/shm                        | tmpfs       |       | tmpfs       | 2079109120  | 2079109120  | 100.000000    | 2079109120 | 100.000000     | 0           | 0.000000      |
| /run/lock                       | tmpfs       |       | tmpfs       | 5242880     | 5242880     | 100.000000    | 5242880    | 100.000000     | 0           | 0.000000      |
| /sys/fs/cgroup                  | tmpfs       |       | tmpfs       | 2079109120  | 2079109120  | 100.000000    | 2079109120 | 100.000000     | 0           | 0.000000      |
| /sys/fs/cgroup/systemd          | cgroup      |       | cgroup      | 0           | 0           | 0.000000      | 0          | 0.000000       | 0           | 0.000000      |
| /sys/fs/pstore                  | pstore      |       | pstore      | 0           | 0           | 0.000000      | 0          | 0.000000       | 0           | 0.000000      |
| /sys/fs/cgroup/cpuset           | cgroup      |       | cgroup      | 0           | 0           | 0.000000      | 0          | 0.000000       | 0           | 0.000000      |
| /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      | cgroup      |       | cgroup      | 0           | 0           | 0.000000      | 0          | 0.000000       | 0           | 0.000000      |
| /sys/fs/cgroup/devices          | cgroup      |       | cgroup      | 0           | 0           | 0.000000      | 0          | 0.000000       | 0           | 0.000000      |
| /sys/fs/cgroup/freezer          | cgroup      |       | cgroup      | 0           | 0           | 0.000000      | 0          | 0.000000       | 0           | 0.000000      |
| /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio | cgroup      |       | cgroup      | 0           | 0           | 0.000000      | 0          | 0.000000       | 0           | 0.000000      |
| /sys/fs/cgroup/blkio            | cgroup      |       | cgroup      | 0           | 0           | 0.000000      | 0          | 0.000000       | 0           | 0.000000      |
| /sys/fs/cgroup/perf_event       | cgroup      |       | cgroup      | 0           | 0           | 0.000000      | 0          | 0.000000       | 0           | 0.000000      |
| /proc/sys/fs/binfmt_misc        | systemd-1   |       | autofs      | 0           | 0           | 0.000000      | 0          | 0.000000       | 0           | 0.000000      |
| /sys/kernel/debug               | debugfs     |       | debugfs     | 0           | 0           | 0.000000      | 0          | 0.000000       | 0           | 0.000000      |
| /dev/hugepages                  | hugetlbfs   |       | hugetlbfs   | 0           | 0           | 0.000000      | 0          | 0.000000       | 0           | 0.000000      |
| /dev/mqueue                     | mqueue      |       | mqueue      | 0           | 0           | 0.000000      | 0          | 0.000000       | 0           | 0.000000      |
| /btrfs                          | /dev/sdb1   |       | btrfs       | 21473787904 | 10970402816 | 51.087413     | 9000718336 | 41.914907      | 10503385088 | 48.912587     |
| /proc/sys/fs/binfmt_misc        | binfmt_misc |       | binfmt_misc | 0           | 0           | 0.000000      | 0          | 0.000000       | 0           | 0.000000      |
#50
Для ext4 все работает отлично:

$ nxget -e0 -n host 'FileSystem.UsedPerc(/)'
FileSystem.UsedPerc(/) = 17.433187

А вот для btrfs ошибки:

$ nxget -e0 -n host 'FileSystem.UsedPerc(/btrfs)'
500: Internal error

Данная проблема при использовании и FileSystem.Free
А вот если попробовать FileSystem.Type получаем следующее:
$ nxget -e0 -n host 'FileSystem.Type(/btrfs)'
404: Unknown parameter

При этом FileSystem.MountPoints показывает:
$ nxget -e0 -l 10.14.0.9 FileSystem.MountPoints
/sys
/proc
/dev
/dev/pts
/run
/
/sys/kernel/security
/dev/shm
/run/lock
/sys/fs/cgroup
/sys/fs/cgroup/systemd
/sys/fs/pstore
/sys/fs/cgroup/cpuset
/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct
/sys/fs/cgroup/devices
/sys/fs/cgroup/freezer
/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio
/sys/fs/cgroup/blkio
/sys/fs/cgroup/perf_event
/proc/sys/fs/binfmt_misc
/dev/mqueue
/dev/hugepages
/sys/kernel/debug
/btrfs
/proc/sys/fs/binfmt_misc

Агент не все ФС поддерживает, или это таки ошибка?

П.С. версия 2.0.3, Linux xms01 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.7-ckt25-1

П.П.С. но если настроить DCI в MC то все работает.
#51
Да 2.0.3. Если вручную настраивать - все работает.
Похоже, что при дискавери во вкладке перформанс не отрабатываеттег инстанс.
#52
При создании DCI для сетевых интерфейсов и указании во вкладке Performance по такому же принципу {instance} получаю ошибку после выполнения процедуры Discovery.
На скриншоте показан не шаблон, а уже созданный DCI.

П.С. В шаблоне настроена "связка" двух DCI для графика.